<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Commercial Property in Centre</title>
    <link>https://www.propertysales.com/Listings/Commercial-Property-in-Centre-France?sort=Date</link>
    <description>PropertySales.com</description>
    <image>
      <title>Commercial Property in Centre</title>
      <width>147</width>
      <height>38</height>
      <link>https://www.propertysales.com/Listings/Commercial-Property-in-Centre-France?sort=Date</link>
      <url>https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/PsLogoSmall.gif</url>
    </image>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2015 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
    <item>
      <title>Montreuil, 93100</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Montreuil-93100-12</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€3,180 total price pcm&lt;br /&gt;Bureaux 212 M2 Non Divisibles. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : 1ère Couronne Nord-Est.&lt;br /&gt;
		Size:
		2,282 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Montreuil-93100-12"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 28/08/2015</description>
      <pubDate>Fri, 28 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 10, 75010</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-10-75010-23</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Sale Price:
					€15,000,000 total price&lt;br /&gt;Bureaux Et Locaux Commerciaux 4600 M2 Divisibles Ã Partir De 2000 M2. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Paris Centre Est.&lt;br /&gt;
		Size:
		49,514 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-10-75010-23"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 13/08/2015</description>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 10, 75010</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-10-75010-21</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Sale Price:
					€15,000,000 total price&lt;br /&gt;Bureaux Et Locaux Commerciaux 4600 M2 Divisibles Ã Partir De 2000 M2. . Des locaux commerciaux à vendre à PARIS 10 (75010), métros GARE DU NORD, GARE DE L'EST, accompagnés de 2.500 m² de réserves et 78 parkings dans un immeuble récent.&lt;br /&gt;
		Size:
		49,514 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-10-75010-21"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 13/08/2015</description>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 18, 75018</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-18-75018-23</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Sale Price:
					€590,000 total price&lt;br /&gt;Bureaux 104 M2 Non Divisibles. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Paris Centre Est.&lt;br /&gt;
		Size:
		1,119 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-18-75018-23"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 13/08/2015</description>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 18, 75018</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-18-75018-19</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Sale Price:
					€3,660,000 total price&lt;br /&gt;Bureaux Et Locaux Commerciaux 772 M2 Divisibles Ã Partir De 496 M2. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Paris Centre Est.&lt;br /&gt;
		Size:
		8,310 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-18-75018-19"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 13/08/2015</description>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 12, 75012</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-12-75012-18</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€7,200 total price pcm&lt;br /&gt;Bureaux Et Locaux Commerciaux 295 M2 Non Divisibles. . ALTEAGROUP vous propose de louer des bureaux à PARIS (75012), métro MICHEL BIZOT , 295 m² de bureaux dans un immeuble récent de bon standing.&lt;br /&gt;
		Size:
		3,175 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-12-75012-18"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 13/08/2015</description>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 08, 75008</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-08-75008-57</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Sale Price:
					€940,000 total price&lt;br /&gt;Bureaux 100 M2 Non Divisibles. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Quartier Central des Affaires.&lt;br /&gt;
		Size:
		1,076 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-08-75008-57"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 13/08/2015</description>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 03, 75003</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-03-75003-2</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Sale Price:
					€11,000,000 total price&lt;br /&gt;Bureaux 1071 M2 Non Divisibles. . ALTEAGROUP vous propose des bureaux à vendre à PARIS (75003) métro SAINT PAUL-LE MARAIS, dans un immeuble moderne sur cour, 1.071 m² de bureaux et parkings.&lt;br /&gt;
		Size:
		11,528 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-03-75003-2"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 13/08/2015</description>
      <pubDate>Thu, 13 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 03, 75003</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-03-75003-8</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Sale Price:
					€5,200,000 total price&lt;br /&gt;Bureaux 406 M2 Non Divisibles. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Paris Centre Est.&lt;br /&gt;
		Size:
		4,370 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-03-75003-8"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 12/08/2015</description>
      <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 03, 75003</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-03-75003-5</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Sale Price:
					€5,200,000 total price&lt;br /&gt;Bureaux 406 M2 Non Divisibles. . ALTEAGROUP vous propose d'acheter des bureaux à PARIS (75003), métro SAINT PAUL-LE MARAIS, dans un immeuble moderne sur cour, 406 m² de bureaux climatisés et rénovés.&lt;br /&gt;
		Size:
		4,370 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-03-75003-5"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 12/08/2015</description>
      <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 12, 75012</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-12-75012-9</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€7,200 total price pcm&lt;br /&gt;Bureaux Et Locaux Commerciaux 295 M2 Non Divisibles. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Paris Centre Est.&lt;br /&gt;
		Size:
		3,175 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-12-75012-9"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 12/08/2015</description>
      <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 03, 75003</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-03-75003-4</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Sale Price:
					€11,000,000 total price&lt;br /&gt;Bureaux 1071 M2 Non Divisibles. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Paris Centre Est.&lt;br /&gt;
		Size:
		11,528 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-03-75003-4"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 12/08/2015</description>
      <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 02, 75002</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-02-75002-19</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€18,000 total price pcm&lt;br /&gt;Bureaux 752 M2 Non Divisibles. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Paris Centre Ouest (hors QCA).&lt;br /&gt;
		Size:
		8,094 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-02-75002-19"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 11/08/2015</description>
      <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 03, 75003</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-03-75003-33</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Sale Price:
					€1,500,000 total price&lt;br /&gt;Bureaux 308 M2 Non Divisibles. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Paris Centre Est.&lt;br /&gt;
		Size:
		3,315 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-03-75003-33"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 11/08/2015</description>
      <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 18, 75018</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Paris-18-75018-13</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Sale Price:
					€3,660,000 total price&lt;br /&gt;Boutique 772 M2 Divisibles Ã Partir De 496 M2. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Paris Centre Est.&lt;br /&gt;
		Size:
		8,310 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Paris-18-75018-13"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 11/08/2015</description>
      <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Cisse, 86170</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Cisse-86170</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Sale Price:
					€134,400 total price&lt;br /&gt;Batiment D'activité Sur Axe Tres Passant. CISSE Zone artisanale avec vue sur la National local atelier avec 2300 m² de terrain privatif.&lt;br /&gt;
		Size:
		2,056 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Cisse-86170"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 10/04/2014</description>
      <pubDate>Thu, 10 Apr 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Poitiers, 86000</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Poitiers-86000-7</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€7,841 total price pcm&lt;br /&gt;Poitiers Gare. POITIERS - Quartier gare dans un immeuble neuf, local de qualité pour tous commerces sauf nuisances particuliéres.&lt;br /&gt;
		Size:
		
				Undisclosed
			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Poitiers-86000-7"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 10/04/2014</description>
      <pubDate>Thu, 10 Apr 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Le Blanc, 36300</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/LE-BLANC-36300</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
				Price: POA
			&lt;br /&gt;Ensemble Immobilier. LE BLANC (36) Ensemble immobilier commercial à vendre... Le rporpiétaire ne souhaite pas de communication sur le prix, par conséquent renseignement sur demande.&lt;br /&gt;
		Size:
		18,686 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/LE-BLANC-36300"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 21/03/2014</description>
      <pubDate>Fri, 21 Mar 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Neuville De Poitou, 86170</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Neuville-De-Poitou-86170</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€50 total price pcm&lt;br /&gt;Zone Artisanale. NEUVILLE DE POITOU Dans zone Artisanale, dans un bâtiment clos, location emplacement caravane ou camping car, très bon rapport qualité prix.&lt;br /&gt;
		Size:
		11,840 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Neuville-De-Poitou-86170"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 19/02/2014</description>
      <pubDate>Wed, 19 Feb 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Poitiers, 86000</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Poitiers-86000-18</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€8,757 total price pcm&lt;br /&gt;Axe Tres Passant. POITIERS secteur Leclerc Polyclinique,bureaux divisible de 652m². Livrable début 2015.&lt;br /&gt;
		Size:
		7,018 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Poitiers-86000-18"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 19/02/2014</description>
      <pubDate>Wed, 19 Feb 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Saint Benoit, 86280</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Saint-Benoit-86280</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€1,200 total price pcm&lt;br /&gt;Axe Passant. local destiné aux professions libérales. Parking privé avec rampe d'accès handicapé.&lt;br /&gt;
		Size:
		1,302 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Saint-Benoit-86280"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 12/02/2014</description>
      <pubDate>Wed, 12 Feb 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Poitiers, 86000</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Poitiers-86000-17</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Sale Price:
					€795,000 total price&lt;br /&gt;Zone D'activite. POITIERS- Zone république 2 - Ensemble de bureaux trés bien situé avec parking privatif et accés facile, visibilité de la rocade.&lt;br /&gt;
		Size:
		6,458 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Poitiers-86000-17"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 10/02/2014</description>
      <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Poitiers, 86000</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Poitiers-86000-15</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€1,300 total price pcm&lt;br /&gt;Zone Commerciale. POITIERS: Zone république 2 - Trés beau bureaux de 124 m² avec parking privatif. Trés bien placé.&lt;br /&gt;
		Size:
		1,335 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Poitiers-86000-15"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 10/02/2014</description>
      <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Poitiers, 86000</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Poitiers-86000-16</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€2,495 total price pcm&lt;br /&gt;Zone D'activite. POITIERS - ZONE d'activité - Bureau de 170 m² trés bien placé et disponible de suite.&lt;br /&gt;
		Size:
		1,830 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Poitiers-86000-16"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 10/02/2014</description>
      <pubDate>Mon, 10 Feb 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Poitiers, 86000</title>
      <link>https://www.propertysales.com/Listing/Poitiers-86000-9</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
				Price: POA
			&lt;br /&gt;Zone Commerciale N°1. POITIERS, Dans une zone commerciale N°1, Emplacement de premier ordre pour ce bâtiment de bureaux neufs livrable début 2015, location 150 Euros m²:an pour l'étage et 170 Euros m²/an Pour le rdc. Renseignements complémentaires sur demande.&lt;br /&gt;
		Size:
		6,997 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/Listing/Poitiers-86000-9"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 28/01/2014</description>
      <pubDate>Tue, 28 Jan 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
  </channel>
</rss>