<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Offices To Let in Île-de-France</title>
    <link>https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listings/Offices-To-Let-in-Ile-de-France-France?sort=Date</link>
    <description>PropertySales.com</description>
    <image>
      <title>Offices To Let in Île-de-France</title>
      <width>147</width>
      <height>38</height>
      <link>https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listings/Offices-To-Let-in-Ile-de-France-France?sort=Date</link>
      <url>https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/PsLogoSmall.gif</url>
    </image>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2015 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
    <item>
      <title>Montreuil, 93100</title>
      <link>https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Montreuil-93100-12</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€3,180 total price pcm&lt;br /&gt;Bureaux 212 M2 Non Divisibles. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : 1ère Couronne Nord-Est.&lt;br /&gt;
		Size:
		2,282 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Montreuil-93100-12"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 8/28/2015</description>
      <pubDate>Fri, 28 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 12, 75012</title>
      <link>https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Paris-12-75012-9</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€7,200 total price pcm&lt;br /&gt;Bureaux Et Locaux Commerciaux 295 M2 Non Divisibles. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Paris Centre Est.&lt;br /&gt;
		Size:
		3,175 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Paris-12-75012-9"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 8/12/2015</description>
      <pubDate>Wed, 12 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Paris 02, 75002</title>
      <link>https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Paris-02-75002-19</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€18,000 total price pcm&lt;br /&gt;Bureaux 752 M2 Non Divisibles. . SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Paris Centre Ouest (hors QCA).&lt;br /&gt;
		Size:
		8,094 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Paris-02-75002-19"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 8/11/2015</description>
      <pubDate>Tue, 11 Aug 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Noisiel, 77186</title>
      <link>https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Noisiel-77186-2</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/static/uploads/5f6f0c3f-fddd-4cf8-8e43-9cd2ec6bcba4.jpg" width="120" height="90" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€3,355 total price pcm&lt;br /&gt;A Louer 592 M2 D'activités Divisibles À Partir De 300 M2. Local d'activités de 592 m2. Entrée privative pour chaque lot - Chauffage par convecteurs électriques (bureaux) - Un accès PL par lots - Chauffage par aérothermes électriques dans l'activité - Hauteur sous plafond : 5,00 m - Surcharge au sol : 3,00 tonne(s)/m² - Portes : 3,2 * 3,5 m - Aire de manoeuvre importante.&lt;br /&gt;
		Size:
		6,372 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Noisiel-77186-2"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 11/25/2013</description>
      <pubDate>Mon, 25 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Noisiel, 77186</title>
      <link>https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Noisiel-77186-1</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/static/uploads/180df2ef-4d2f-48b1-9e10-8f2e00087f3d.jpg" width="120" height="90" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€1,637 total price pcm&lt;br /&gt;A Louer 289 M2 D'activités. Local d'activités de 289 m2. Entrée privative pour chaque lot - Chauffage par convecteurs électriques (bureaux) - Un accès PL par lots - Chauffage par aérothermes électriques dans l'activité - Hauteur sous plafond : 5,00 m - Surcharge au sol : 3,00 tonne(s)/m² - Portes : 3,2 * 3,5 m - Aire de manoeuvre importante.&lt;br /&gt;
		Size:
		3,111 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Noisiel-77186-1"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 11/25/2013</description>
      <pubDate>Mon, 25 Nov 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Vert Le Grand, 91810</title>
      <link>https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Vert-Le-Grand-91810</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€1,000 total price pcm&lt;br /&gt;Bureau Vert Le Grand - 52 M2. Vert Le GrandLocal commercial en plein centre ville.Uniquement pour ouverture d'une agence immobilièreUne visite s'impose !!.&lt;br /&gt;
		Size:
		560 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Vert-Le-Grand-91810"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 1/2/2013</description>
      <pubDate>Wed, 02 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>Evry, 91000</title>
      <link>https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Evry-91000</link>
      <description>&lt;img src="https://www.propertysales.com/Content/Shared/images/common/noImage.gif" align="left" hspace="10" /&gt;
					Rent:
					€200 total price pcm&lt;br /&gt;Vous Souhaitez Créer Une Entreprise Ou Transférer Votre Activité. Nous vous proposons des bureaux en location en zone franche urbaine avec un service de secrétariat. Vous bénéficierez :.&lt;br /&gt;
		Size:
		108 sq ft&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://www.propertysales.com/bfs-ca/Listing/Evry-91000"&gt;View Full Details&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
		Added on 1/2/2013</description>
      <pubDate>Wed, 02 Jan 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
    </item>
  </channel>
</rss>